Anciens vainqueurs du classement général et du classement
1 Tadej Pokhar (lent) UAE Team Emirates
2 Jonas Wingcard (Den) Jumbo-Wisma
3 Richard Carabas (EQ) Enios Grenadiers
2020
1 Tadej Pokhar (lent) UAE Team Emirates
2 Primos Rocklick (lent) Équipe Jumbo-Wisma
3 Richie Borde (Cul) Trek-Sekafredo
2019
1 Egan Bernal (Col) Groupe Inios
2 Gérant Thomas (GPR) Equipe Inios
3 Steven Groizwijk (Net) Équipe Jumbo Wisma
2018
1 Giant Thomas (GPR) Team Sky
2 Tom Dumoulin (Net) Équipe Sunweb
3 Chris Froome (GPR) Team Sky
2017
1 Christopher Froome (GPR) Team Sky
2 Ricoberto Uran (Cole) Connaughtel-Dropback
3 Romaine Barted (Fra) AG2R-La Mondiale
2016
1 Christopher Froome (GPR) Team Sky
2 Romaine Bardet (Fra) AG2R-La Mondiale
3 Nairo Alexander Quintana Rojas (colonel) MovieStar Team
2015
1 Christopher Froome (GPR) Team Sky
2 Nero Quintana (colonel) Équipe MovieStar
3 Alejandro Valverde (Spa) Équipe Movistar
2014
1 Vincenzo Nibali (Itta) Groupe Astana Pro
2 Jean-Christophe Perot (Fra) AG2R-La Mondiale
3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr
2013
1 Christopher Froome (GPR) Sky Procycling
2 Nairo Alexander Quintana Rojas (colonel) MovieStar Team
3 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Kadusha
2012
1 Bradley Wiggins (GPR) Sky Procycling
2 Christopher Froome (GPR) Sky Procycling
3 Vincenzo Nibali (Itta) Liquas-Connodel
2011
1 Cadel Evans (AS) Équipe de course PMC
2 Andy Schleck (Lux) Randonnée Léopard
3 Frank Schleck (Lux) Randonnée Léopard
2010
1 * Groupe Andy Schleck (Lux) Saxo Bank
2 Denis Mensov (Russ) Rabobank
3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Yuskaldel – Yuscadi
2009
1 Alberto Condor Velasco (Spa) Astana
2 Groupe Andy Schleck (Lux) Saxo Banque
3 Lance Armstrong (États-Unis) Astana
Noter: * Andy Schleck a remporté le Tour de France 2010 après la disqualification du premier vainqueur, Alberto Condor, pour dopage.
* Lance Armstrong a perdu tous les résultats de course depuis le 1er août 1998, à la suite d’une enquête menée par l’Agence antidopage des États-Unis sur le dopage dans le service postal américain.
* Bernhard Cole d’Autriche a été testé positif à l’EPO-CERA le 13 octobre 2008. Il a reconnu son utilisation le 15 octobre 2008 et a arraché la troisième place du classement général au Tour de France 2008.
* Oscar Perero a remporté le Tour de France 2006 le 16 octobre 2006, après que le vainqueur initial, Floyd Landis, ait été disqualifié pour dopage.
2021 | Thadej Boukhar | ||
2020 | Thadej Boukhar | ||
2019 | Egan Bernal | ||
2018 | Gerint Thomas | ||
2017 | Chris Fromm | ||
2016 | Chris Fromm | ||
2015 | Chris Fromm | ||
2014 | Vincenzo Nibali | ||
2013 | Chris Fromm | ||
2012 | Bradley Wiggins | ||
2011 | Cadel Evans | ||
2010 * | Andy Schleck | ||
2009 | Comptoir Alberto | ||
2008 | Carlos Taylor | ||
2007 | Comptoir Alberto | ||
2006 * | Oscar Periro | ||
2005 * | Pas de gagnant | ||
2004 * | Pas de gagnant | ||
2003 * | Pas de gagnant | ||
2002 * | Pas de gagnant | ||
2001 * | Pas de gagnant | ||
2000 * | Pas de gagnant | ||
1999 * | Pas de gagnant | ||
1998 | Marco Bandani | ||
1997 | Jean Ulrich | ||
1996 | Jorney Riz | ||
1995 | Miguel Indraine | ||
1994 | Miguel Indraine | ||
1993 | Miguel Indraine | ||
1992 | Miguel Indraine | ||
1991 | Miguel Indraine | ||
1990 | Greg Lemont | ||
1989 | Greg Lemont | ||
1988 | Pedro Delcado | ||
1987 | Stephen Roach | ||
1986 | Greg Lemont | ||
1985 | Bernard Hinold | ||
1984 | Laurent Fignon | ||
1983 | Laurent Fignon | ||
1982 | Bernard Hinold | ||
1981 | Bernard Hinold | ||
1980 | Jup Jodemelk | ||
1979 | Bernard Hinold | ||
1978 | Bernard Hinold | ||
1977 | Bernard Devenet | ||
1976 | Lucien van Imbe | ||
1975 | Bernard Devenet | ||
1974 | Eddie Merks | ||
1973 | Louis Ogana | ||
1972 | Eddie Merks | ||
1971 | Eddie Merks | ||
1970 | Eddie Merks | ||
1969 | Eddie Merks | ||
1968 | John Johnson | ||
1967 | Roger Pingien | ||
1966 | Lucien Eimer | ||
1965 | Felice Kimondi | ||
1964 | Chez Jack Unkett | ||
1963 | Chez Jack Unkett | ||
1962 | Chez Jack Unkett | ||
1961 | Chez Jack Unkett | ||
1960 | Coeurs de Caston | ||
1959 | Federico Bahamantes | ||
1958 | Charlie Cole | ||
1957 | Chez Jack Unkett | ||
1956 | Roger Wagovak | ||
1955 | Louison Bobbet | ||
1954 | Louison Bobbet | ||
1953 | Louison Bobbet | ||
1952 | Copie rapide | ||
1951 | Hugo Coplet | ||
1950 | Ferdinand Kopler | ||
1949 | Copie rapide | ||
1948 | Gino Bardali | ||
1947 | Jean Robbie | ||
1946 | Non effectué | ||
[1945[1945 | Non effectué | ||
1944 | Non effectué | ||
1943 | Non effectué | ||
1942 | Non effectué | ||
1941 | Non effectué | ||
1940 | Non effectué | ||
1939 | Messe d’argent | ||
1938 | Gino Bardali | ||
1937 | Roger Hall | ||
1936 | Messe d’argent | ||
1935 | Mess Romaine | ||
1934 | Antonine Magné | ||
1933 | Georges Speicher | ||
1932 | André Lédouk | ||
1931 | Antonine Magné | ||
1930 | André Lédouk | ||
1929 | Maurice de Vail | ||
1928 | Les amis de Nicolas | ||
1927 | Les amis de Nicolas | ||
1926 | Lucien Paisi | ||
1925 | Ottavio Potassia | ||
1924 | Ottavio Potassia | ||
1923 | Henri Belize | ||
1922 | Fermin Lambot | ||
1921 | Léon Sawyer | ||
1920 | Philippe Thaïs | ||
1919 | Fermin Lambot | ||
1918 | Non effectué | ||
1917 | Non effectué | ||
1916 | Non effectué | ||
1915 | Non effectué | ||
1914 | Philippe Thaïs | ||
1913 | Philippe Thaïs | ||
1912 | Odil Defray | ||
1911 | Gustav Carico | ||
1910 | Octave Labis | ||
1909 | François Faber | ||
1908 | Lucien Petit-Breton | ||
1907 | Lucien Petit-Breton | ||
1906 | René Patier | ||
1905 | Louis Trussillier | ||
1904 | Henri Garnett | ||
1903 | Maurice Karine |
« Amateur de café. Gourou du voyage. Maven zombie subtilement charmant. Lecteur incurable. Fanatique du Web. »
More Stories
Au fil des jours, l’Arizona, étroitement divisé, reste un « entre-deux »
Voici qui mène les principaux champs de bataille des élections de 2024
« Nous ne sommes pas un vaisseau pour les plans des dictateurs en herbe. »