Nous avons identifié six sociétés fintech parmi les meilleures institutions financières de France pour les petits entrepreneurs :
Quelle que soit l’institution financière que vous choisissez, les sociétés fintech sélectionnées dans ce classement offrent, selon nous, une expérience bancaire moderne, des services financiers pratiques, des fonctionnalités adaptées aux entreprises et un service client irréprochable.
Bien entendu, les prix varient – tout comme les avantages – il est donc préférable d’examiner vos besoins et de choisir l’offre adaptée à votre entreprise.
Voici ce que proposent les meilleures banques professionnelles de France :
Banques d’affaires | Tarifs indépendants | Tarifs corporatifs | Bonus de bienvenue |
Actions révolutionnaires | Entre 0€ et 19€ par mois | Entre 0€ et 79€ par mois | – |
BoursoBanque | 9 euros par mois | 9 euros par mois | Jusqu’à 80 euros gratuits |
Conto | Entre 9€ et 39€ par mois | Entre 29€ et 399€ par mois | – |
Venin | Entre 0€ et 119€ par mois | Entre 14€ et 119€ par mois | – |
Bonk | Entre 0€ et 23,99€ par mois | Entre 0€ et 23,99€ par mois | – |
American Express | Entre 4€ et 55€ par mois | Entre 4€ et 55€ par mois | Jusqu’à 150 euros à payer |
Les néobanques offrent une gamme d’avantages distincts que les banques traditionnelles n’offrent pas. Que contient-il ? Des applications mobiles intuitives, des conseillers dédiés, des produits d’épargne et des solutions de financement, et des exigences de revenus généralement faibles ou nulles. Tout ce que vous avez à faire pour ouvrir un compte professionnel est de fournir une preuve d’inscription.
Actions révolutionnaires | Banque Burso | Conto | Venin | Entreprise Bing | Affaires American Express | |
Cartes physiques et virtuelles | Jusqu’à 3 cartes physiques et 200 cartes virtuelles par utilisateur (utilisateurs illimités). | 1 carte physique et virtuelle | Entre 1 et 30 cartes physiques, selon l’offre choisie. Cartes virtuelles illimitées. | Entre 1 et 10 cartes physiques et virtuelles, selon l’offre choisie. | Entre 1 à 3 cartes physiques et 1 à 25 cartes virtuelles, selon l’offre choisie. | Jusqu’à 99 cartes physiques, selon l’offre choisie. |
Numéro de compte bancaire international | Français | Français | Français | Français | Français, allemand, espagnol, italien et néerlandais. | Français |
Gestion de compte | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sous-comptes | Oui | – | – | – | Oui | – |
Comptes multidevises | Oui | – | – | – | – | – |
assurance | – | Oui | Oui | – | Uniquement avec l’enchère la plus élevée. | Oui |
Remise en argent | – | – | – | Entre 3 et 4% | Entre 1 et 2% | Remise en argent sous forme de points Membership Rewards, ou d’Amazon Rewards et de Flying Blue Miles. |
Dépôts de chèques | – | Oui | Oui | – | – | – |
Comptes d’épargne | – | À 2,5% d’intérêt | – | – | À 1,56% d’intérêt | – |
Service de conciergerie | – | – | – | – | – | Oui |
Accès aux salons d’aéroport | – | – | – | – | – | Oui |
Privilèges hôteliers | – | – | – | – | – | Oui |
« Wannabe passionné de télévision. Passionné de culture pop certifié. Chercheur de Twitter. Étudiant amateur. »
More Stories
Pfizer et AstraZeneca annoncent de nouveaux investissements de près d’un milliard de dollars en France
Berkshire Hathaway de Warren Buffett clôture à une valeur marchande supérieure à 1 000 milliards de dollars
Super Micro reporte la soumission de ses rapports annuels pour revoir les contrôles internes, et ses actions chutent