Le tournoi de basket-ball masculin Big Ten 2024 se poursuit aujourd'hui, jeudi 14 mars, et se poursuivra jusqu'au dimanche 17 mars à Minneapolis. Pour la deuxième année consécutive, Purdue détient la tête de série n° 1. Suivez tous les tournois de brackets, les résultats et les mises à jour ici.
Purdue a battu Penn State 67-65 lors du match de championnat Big Ten 2023 la saison dernière. Vous pouvez suivre toutes nos conférences et candidatures 2024 ici.
Support du championnat Big Ten 2024
Cliquez ou appuyez ici pour ouvrir le support dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet.
Calendrier du tournoi Big Ten 2024, scores
Vous trouverez ci-dessous le programme et les informations télévisées du tournoi Big Ten. Toutes les heures sont de l’Est.
Mercredi 13 mars | premier tour
jeudi 14 mars | Deuxième tour
Vendredi 15 mars | Quarts de finale
samedi 16 mars | Demi finales
- Jeu 11 : Vainqueur du match 7 contre vainqueur du match 8 | 13h00 | CBS
- Jeu 12 : Vainqueur du match 9 contre vainqueur du match 10 | 25 minutes après le match 11 | CBS
Dimanche 17 mars | championnat
- Jeu 13 : Vainqueur du Match 11 contre Vainqueur du Match 12 | 15h30 | CBS
Champions du tournoi Big Ten, histoire
Purdue est le champion en titre de la conférence, cherchant son troisième titre dans le tournoi Big Ten.
L'État du Michigan est celui qui a remporté le plus de titres avec six. Les Spartans ont remporté le championnat Big Ten pour la dernière fois en 2019.
Une annee | gagnant | un résultat | finaliste | ville |
---|---|---|---|---|
1998 | Michigan (évacué) | 76-67 | Bordeaux | Chicago |
1999 | État du Michigan | 67-50 | Illinois | Chicago |
2000 | État du Michigan | 76-61 | Illinois | Chicago |
2001 | Ouais | 63-61 | Indiana | Chicago |
2002 | Ohio (évacué) | 81-64 | Ouais | Indianapolis |
2003 | Illinois | 72-59 | état de l'Ohio | Chicago |
2004 | Wisconsin | 70-53 | Illinois | Indianapolis |
2005 | Illinois | 54-43 | Wisconsin | Chicago |
2006 | Ouais | 67-60 | état de l'Ohio | Indianapolis |
2007 | état de l'Ohio | 66-49 | Wisconsin | Chicago |
2008 | Wisconsin | 61-48 | Illinois | Indianapolis |
2009 | Bordeaux | 65-61 | état de l'Ohio | Indianapolis |
2010 | état de l'Ohio | 90-61 | Minnesota | Indianapolis |
2011 | état de l'Ohio | 71-60 | État de Pennsylvanie | Indianapolis |
2012 | État du Michigan | 68-64 | état de l'Ohio | Indianapolis |
2013 | état de l'Ohio | 50-43 | Wisconsin | Chicago |
2014 | État du Michigan | 69-55 | Michigan | Indianapolis |
2015 | Wisconsin | 80-69 (prolongations) | État du Michigan | Chicago |
2016 | État du Michigan | 66-62 | Bordeaux | Indianapolis |
2017 | Michigan | 71-56 | Wisconsin | Washington DC |
2018 | Michigan | 75-66 | Bordeaux | La ville de New York |
2019 | État du Michigan | 65-60 | Michigan | Chicago |
2021 | Illinois | 91-88 (prolongations) | état de l'Ohio | Indianapolis |
2022 | Ouais | 75-66 | Bordeaux | Indianapolis |
2023 | Bordeaux | 67-65 | État de Pennsylvanie | Minneapolis |
More Stories
Le Japon célèbre la victoire de Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto aux World Series avec les Dodgers
Les Cavaliers accueillent de nouveau LeBron et Bronny James avec une vitrine dans le vestiaire
L’entraîneur-chef Shane Steichen a déclaré que Joe Flacco sera le quart-arrière partant des Colts « pour aller de l’avant ».