La Ligue de baseball 2023 se déroulera du 23 au 28 mai à Durham, en Caroline du Nord, au Durham Bulls Athletic Park. La Caroline du Nord est la championne en titre après avoir battu NC State, 9-5, lors du match de championnat 2022 pour le huitième titre de l’ACC du programme.
Au moins un club de l’ACC a atteint les Men’s College World Series lors de chacune des 16 dernières éditions, y compris le club Virginia, vainqueur du championnat 2015.
En tant que champions de leurs divisions respectives, Wake Forest (Atlantique) et Virginia (Coastal) ont terminé premier et deuxième, tandis que Clemson et Miami (FL) ont terminé troisième et quatrième en tant que meilleures équipes de leurs groupes respectifs.
Au total, 12 équipes sont réparties en quatre groupes de trois pour jouer au spin pool. L’équipe avec le pourcentage de victoires le plus élevé dans chaque groupe se qualifiera pour les demi-finales à élimination directe, où les vainqueurs s’affronteront pour le titre de champion lors du match de championnat.
(Cliquez ou appuyez ici pour afficher le support du championnat de baseball ACC 2023 sous forme de fichier pdf.)
Calendrier des tournois de baseball de l’ACC 2023
Le programme complet du tournoi sera publié le 21 mai.
Tous les jeux: | |||
date | heure (heure de l’Est) | le match | réseau |
---|---|---|---|
mardi 23 mai | 11h | N ° 6 Collège de Boston 11n ° 10 Virginia Tech 7 | Réseau ACC |
15:00 | N ° 7 Caroline du Nord 11n ° 11 Georgia Tech 5 | Réseau ACC | |
19h | N° 9 NC État 8, Non. 5 Duc 7 (11) | Réseau ACC | |
mer. 24 mai | 11h | N° 12, maison 9N°8 Notre-Dame 5 | Réseau ACC |
15:00 | Virginie n ° 2 contre Georgia Tech n ° 11 | Réseau ACC | |
19h | Clemson n ° 3 contre Virginia Tech n ° 10 | Réseau ACC | |
jeudi 25 mai | 11h | N ° 1 Wake Forest contre Pete n ° 12 | Réseau ACC |
15:00 | No. 7 Caroline du Nord contre No. 2 Virginie | Réseau ACC | |
19h | N ° 4 Miami contre n ° 9 NC State | Réseau ACC | |
vendredi 26 mai | 11h | Boston College n ° 6 contre Clemson n ° 3 | Réseau ACC |
15:00 | No. 5 Duke contre No. 4 Miami | Réseau ACC | |
19h | No. 8 Notre Dame contre No. 1 Wake Forest | Réseau ACC | |
samedi 27 mai | 1 m | Vainqueur de la poule A contre vainqueur de la poule D | Réseau ACC |
5 mètres | Vainqueur du groupe B contre vainqueur du groupe C | Réseau ACC | |
dimanche 28 mai | midi | championnat | ESPN2 |
Anciens champions du tournoi ACC
Voici les champions annuels du tournoi ACC depuis la création du tournoi en 1973.
Une annee | héros |
---|---|
1973 | État de Caroline du Nord |
1974 | État de Caroline du Nord |
1975 | État de Caroline du Nord |
1976 | Clémson |
1977 | Wake Forest |
1978 | Clémson |
1980 | Clémson |
1981 | Clémson |
1982 | Caroline du Nord |
1983 | Caroline du Nord |
1984 | Caroline du Nord |
1985 | Technologie de Géorgie |
1986 | Technologie de Géorgie |
1987 | Technologie de Géorgie |
1988 | Technologie de Géorgie |
1989 | Clémson |
1990 | Caroline du Nord |
1991 | Clémson |
1992 | État de Caroline du Nord |
1993 | Clémson |
1994 | Clémson |
1995 | Floride |
1996 | Virginie |
1997 | Floride |
1998 | Wake Forest |
1999 | Wake Forest |
2000 | Technologie de Géorgie |
2001 | Wake Forest |
2002 | Floride |
2003 | Technologie de Géorgie |
2004 | Floride |
2005 | Technologie de Géorgie |
2006 | Clémson |
2007 | Caroline du Nord |
2008 | Miami, Floride) |
2009 | Virginie |
2010 | Floride |
2011 | Virginie |
2012 | Technologie de Géorgie |
2013 | Caroline du Nord |
2014 | Technologie de Géorgie |
2015 | Floride |
2016 | Clémson |
2017 | Floride |
2018 | Floride |
2019 | Caroline du Nord |
2021 | Duc |
2022 | Caroline du Nord |
Cliquez ou appuyez ici pour voir les derniers classements du Top 25 de D1Baseball.com.
« Écrivain généraliste. Fanatique de Twitter. Praticien de l’alcool primé. Gourou de la culture pop. »
More Stories
Le Japon célèbre la victoire de Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto aux World Series avec les Dodgers
Les Cavaliers accueillent de nouveau LeBron et Bronny James avec une vitrine dans le vestiaire
L’entraîneur-chef Shane Steichen a déclaré que Joe Flacco sera le quart-arrière partant des Colts « pour aller de l’avant ».