L’impôt sur le revenu des sociétés est généralement perçu comme un taux forfaitaire sur les bénéfices des entreprises. Cependant, certains pays offrent des taux réduits d’impôt sur les sociétés pour les petites entreprises. Sur les 27 pays européens de l’OCDE inclus dans la carte d’aujourd’hui, huit imposent un taux d’imposition réduit aux entreprises dont les revenus ou les bénéfices sont inférieurs à un certain seuil.
La Belgique, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie ont abaissé les taux d’imposition des sociétés pour les entreprises d’une certaine taille, qui en 2021 allaient de 5 % en Lituanie à 22,8 % au Luxembourg.
La Lettonie permet aux propriétaires de « petites entreprises » (sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 25 000 €) d’imposer 25 pour cent des revenus, dont 80 pour cent représentent les cotisations de sécurité sociale du propriétaire et 20 pour cent d’impôt sur le revenu des personnes physiques.
La plus grande différence entre le taux d’imposition des sociétés réduit et standard le plus élevé se situe au Portugal, à 14,50 points de pourcentage. Les grandes entreprises paient le taux standard le plus élevé de 31,50 pour cent, tandis que les petites entreprises paient un taux réduit de 17 pour cent sur le revenu imposable jusqu’à 25 000 €.
La France a la deuxième plus grande différence, à 13,41 points de pourcentage. Un taux record de 28,41 % s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 250 millions d’euros sur un revenu imposable supérieur à 763 000 euros, tandis que les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros paient un taux réduit de 15 % sur les bénéfices jusqu’à 38 120 euros.
La différence entre les taux luxembourgeois est la plus faible, à 2,14 points de pourcentage (un taux standard de 24,94 pour cent et un taux réduit de 22,8 pour cent).
Taux d’impôt sur le revenu consolidés, réduits et combinés dans les pays de l’OCDE, 2021 | |||
---|---|---|---|
Pays | Réduction combinée de l’impôt sur les sociétés | Taux d’imposition des sociétés le plus élevé | |
tarif réduit | seuil de prix réduit | ||
L’Autriche | – | – | 25,0% |
Belgique | 20,0% | Applicable sur les premiers 100 000 € de revenu imposable pour les entreprises éligibles. | 25,0% |
République tchèque (CZ) | – | – | 19,0% |
Danemark (DK) | – | – | 22,0% |
Estonie (EE) | – | – | 20,0% |
Finlande | – | – | 20,0% |
France (FR) | 15,0% | Applicable lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros, et sur une partie du bénéfice n’excède pas 38.120 euros. | 28,4% |
Allemagne (DE) | – | – | 29,9% |
Grèce (GR) | – | – | 22,0% |
Hongrie | – | – | 9,0% |
Islande (IS) | – | – | 20,0% |
Irlande (IE) | – | – | 12,5% |
Italie (Italie) | – | – | 27,8% |
Lettonie (LV) | – | Un propriétaire de petite entreprise peut choisir un taux d’imposition de 25 % sur les revenus, dont 80 % constituent les cotisations de sécurité sociale du propriétaire et 20 % d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Applicable lorsque les revenus ne dépassent pas 25 000 €. (Parce qu’il s’agit d’un impôt sur les revenus et non sur les bénéfices, le taux n’est pas directement comparable aux taux réduits dans d’autres pays.) | 20,0% |
Lituanie (LT) | 5,0 % | Elle s’applique aux entreprises dont l’effectif moyen n’excède pas 10 salariés et le revenu au cours de la période fiscale n’excède pas 300 000 euros. Une « exonération fiscale » d’un an s’applique aux revenus des sociétés (taux d’imposition de 0 %) pour les petites start-up (qui répondent aux critères ci-dessus). | 15,0% |
Aéroport de Luxembourg (LU) | 22,8% | Applicable lorsque le revenu imposable n’excède pas 175 000 euros. | 24,9% |
Pays-Bas (NL) | 15,0% | Elle s’applique aux revenus imposables jusqu’à 245 000 euros. | 25,0% |
Norvège (NON) | – | – | 22,0% |
Pologne (PL) | 9,0% | Applicable lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros. | 19,0% |
Portugal (PT) | 17,0% | Applicable sur les premiers 25 000 € de revenu imposable pour les entreprises éligibles. | 31,5% |
République slovaque (SK) | 15,0% | Applicable lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 49 790 €. | 21,0% |
Slovénie (SI) | – | – | 19,0% |
Espagne | – | – | 25,0% |
Suède | – | – | 20,6% |
Suisse (CH) | – | – | 19,7% |
Turquie (TR) | – | – | 25,0% |
Royaume-Uni (GB) | – | – | 19,0% |
Notes : Les taux combinés de l’impôt sur les sociétés indiquent le taux d’imposition statutaire central et quasi central donné par le taux de l’administration centrale (moins les déductions pour impôts infranationaux) plus le sous-taux central. Source : OCDE, « Base de données fiscales : Tableau II.2 ». Taux d’imposition statutaire cible », dernière mise à jour en avril 2021, https://www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_II2. |
Cette page vous a-t-elle été utile?
Merci!
La Tax Foundation travaille dur pour fournir une analyse perspicace de la politique fiscale. Notre entreprise dépend du soutien de membres du public comme vous. Envisagez-vous de contribuer à notre travail?
Contribution à la Fondation fiscale
Faites-nous savoir comment nous pouvons mieux vous servir!
Nous travaillons dur pour rendre notre analyse aussi utile que possible. Vous songez à nous en dire plus sur la façon dont nous pouvons améliorer nos performances ?
More Stories
De nombreux pays africains souhaitent le départ de la France. C’est ce que veut ce pays.
Air France et KLM prendront en charge les frais de sélection des sièges en Classe Affaires
Reddit est rentable pour la première fois depuis près de 20 ans